Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : REXROTH
Model Number : Rexroth A10VSO 18/28/45/71/100/140
Place of Origin : China
MOQ : 1PCS
Price : NIGOTIATION
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000/month
Delivery Time : 15 work days
Packaging Details : standard box
Usage : Oil,Hydraulic Piston Pump
Appliion : Hydraulic System,hydraulic pumps,exvaor
Structure : Piston Pump,Hydraulic Pumps
Power : Hydraulic
Pressure : High Pressure
Fuel : hydraulic,oil
Theory : Rotary Pump,hydraulic pumps
Standard or nonstandard : Standard
Color : Customer's Request,customize
Material : Cast Iron
Product name : Hydraulic Pumps
Warranty : 1 Year
Condition : 100%new,OEM new & original
Feature : High Efficiency,Long Life
Type : Hydraulic pump Rexroth
Application : Hydraulic System
Features
Variable displacement pump with axial piston rotary group of swashplate design for hydrostatic drives in open circuit.
Flow is proportional to the drive speed and displacement.
Flow can be infinitely varied by controlling the swashplate angle.
Hydrostatically unloaded cradle bearing.
Port for measurement sensor on high pressure port for all sizes with port plate 22 and 32.
Low noise level.
Increased functional reliability.
High efficiency.
Good power to weight ratio.
Universal through drive for all sizes with port plate 22 and 32.
Optional pulsation damping.
Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Weight (approx.) | m | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
R902469087 | AA10VSO140LA6S/32R-VSB22U99 |
R902492308 | AA10VSO140LA5D/32R-VPB22U99 |
R902464819 | AA10VSO140LA6D/32R-VKD72U99 |
R902465294 | AA10VSO140LA6D/32R-VKD72U99E |
R902482706 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB22U68 |
R902444124 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB32U99 |
R902490763 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U17E |
R902490762 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U99E |
R902494538 | AA10VSO140LA6DS/32R-VKD72U99SO413 |
R902453223 | AA10VSO140LA7D/32R-VPB32U99 |
R902551907 | AA10VSO140LA7S/32R-VSB22U00E |
R902453128 | AA10VSO140LA5D/32R-VPB12N00 |
R902477642 | AA10VSO140LA5DS/32R-VSB22U99 |
R902460051 | AA10VSO140LA5S/32R-VPB12N00 |
R902452754 | AA10VSO140LA6D/32R-VPB12N00 |
R902513427 | AA10VSO140LA6DG/32R-VPB32U00E |
R902460112 | AA10VSO140LA6DG/32R-VPB32U99 |
R902544311 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902551880 | AA10VSO140LA6DG/32R-VSD72U00E |
R902467497 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22U99 |
R902463149 | AA10VSO140LA6DS/32R-CPB22U99-SO52 |
R902463150 | AA10VSO140LA6DS/32R-CPB32U99-SO52 |
R902577437 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00 |
R902449952 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00 |
R902577436 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00 |
R902577432 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00*GOEU* |
R902454865 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB22U99 |
R902518672 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U00E |
R902544614 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U00E |
R902514720 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U68E |
R902454562 | AA10VSO140LA6DS/32R-VPB32U99 |
R902490866 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22U52 |
R902489612 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB22UB9 |
R902513638 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U00E |
R902532674 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902468668 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32U99 |
R902467373 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UB7 |
R902460767 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UB9 |
R902491914 | AA10VSO140LA6DS/32R-VSB32UE1Z-SO52 |
R902455281 | AA10VSO140LA7D/32R-VPB12N00 |
R902577722 | AA10VSO140LA7DG/32R-VPB12N00 |
R902489776 | AA10VSO140LA7DG/32R-VPB22U99-SO52 |
R902460113 | AA10VSO140LA7DG/32R-VPB32U99 |
R902534704 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00E |
R902563862 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902563863 | AA10VSO140LA7DG/32R-VSB22U00ECSO52 |
R902564242 | AA10VSO140LA7DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
R902578328 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12K01E-SO52 |
R902577438 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
R902577439 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
R902577440 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
R902577955 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
R902449698 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB12N00 |
R902467375 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U04 |
R902564243 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
R902471291 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22U99 |
R902490864 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB22UB7 |
R902455280 | AA10VSO140LA7DS/32R-VPB32U99 |
R902465382 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB12N00 |
R902572351 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U00E |
R902492689 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U52 |
R902466254 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB22U99 |
R902511694 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902545806 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E |
R902532675 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902566715 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
R902465071 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32U99 |
R902475115 | AA10VSO140LA7DS/32R-VSB32UB9 |
R902493514 | AA10VSO140LA7S/32R-VPB12N00E |
R902572434 | AA10VSO140LA8D/32R-VSB32UB3E |
R902493980 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04-S2888 |
R902530643 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04E-S4093 |
R902537163 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
R902549730 | AA10VSO140LA8DS/32L-VPB22U04ECS4093 |
R902577441 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB12N00 |
R902489021 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04 |
R902493979 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04-S2888 |
R902530640 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04E-S4093 |
R902549731 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
R902537162 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U04ECS4093 |
R902492975 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB22U99 |
R902451153 | AA10VSO140LA8DS/32R-VPB32U99 |
R902535423 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB22U00E |
R902469026 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB22U99 |
R902535086 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB32U00E |
R902473174 | AA10VSO140LA8DS/32R-VSB32UB9 |
R902460516 | AA10VSO140LA9DS/32R-VSB32U99 |
R987124871 | A10VSO140LA6DS/32R-VPB22U99KW30-1450G |
R902490899 | A10VSO140LA6DG/32R+A10VSO140LA6DG/32RE |
R902515438 | A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO100LA6DS/32R |
R902490865 | A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902491913 | A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO45LA7DS/32R |
R902475114 | A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO100LA7DS/32R |
R902490863 | A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO140LA7DS/32R |
R902492688 | A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902473173 | A10VSO140LA8DS/32R+A10VSO100LA9DS/32R |
R902479890 | A4VSO250LR2S/30R+A10VSO140LA6DS/32R |
R902535700 | A4VSO355LR2N/30R+A10VSO140LA8DS/32R |
![]() |
A10VSO10DR/52R-VPPA14N00 A10VSO10DR/52R-VPPA14N00 Axial Piston Variable Pump AA10VSO140LA6DS/32R-VPB12N00 Images |